الگو:شاخصهای جمعیتی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| شاخصها | زیرمجموعهها | میزان(تعداد یا سن) | درصد | رتبهالگو:سخدر دنیا |
|---|---|---|---|---|
| ساختار سنی | ۰ تا ۱۴ سال | مرد: ۷٬۳۹۴٬۸۴۱ نفرالگو:سخزن: ۷٬۰۲۲٬۰۷۶ نفر | ۲۱٫۷ ٪ | |
| ۱۵ تا ۶۴ سال | مرد: ۲۴٬۵۰۱٬۵۴۴ نفرالگو:سخزن: ۲۳٬۹۱۴٬۱۷۲ نفر | ۲۲٫۹ ٪ | ||
| ۶۵ سال به بالا | مرد: ۱٬۷۲۵٬۸۲۸ نفرالگو:سخزن: ۱٬۸۷۰٬۸۲۳ نفر | ۵٫۴ ٪ | ||
| رشد جمعیت | ۱٫۵ ٪ | |||
| تراکم جمعیت | ۴۵٫۳ نفر به ازایالگو:سخ هر کیلومتر مربع | |||
| سن میانهالگو:سخ(میانگین) | مرد | ۲۶ سال | ||
| زن | ۲۶٫۵ سال | |||
| کل | ۲۶٫۳ سال | |||
| نرخ باروری | ۱٫۷ زایمان برای هر زن | ۱۷۱ | ||
| نرخ مرگ و میر | ۵٫۲ مرگ در هرالگو:سخ ۱۰۰۰ نغر | ۱۷۱ | ||
| نرخ مهاجرت | ۲٫۶۲− در هرالگو:سخ ۱۰۰۰ نفر | ۱۴۱ | ||
| نرخ بیکاری | ۱۴٫۶ ٪الگو:سخ(در بهار ۸۹) | |||
| جمعیت فعالالگو:سخکشور | ۲۴٫۲ میلیون نفرالگو:سخ(در بهار ۸۹) | |||
| جمعیتالگو:سخشهر نشین | ۵۳٫۶ میلیون نفر | |||
| جمعیتالگو:سخروستا نشین | ۲۱٫۱ میلیون نفر | |||
| نسبت جنسیتی | در هنگام تولد | ۱٫۰۵ | ||
| زیر ۱۵ سال | ۱٫۰۵ | |||
| ۱۵ تا ۶۴ سال | ۱٫۰۲ | |||
| بالای ۶۵ سال | ۰٫۹۱ | |||
| کل جمعیت | ۱٫۰۲ | |||
| مرگ و میر نوزادان | ۳۵٫۷۸ مرگ درالگو:سخهر ۱۰۰۰ تولد زنده | ۷۱ | ||
| امید به زندگیالگو:سخدر هنگام تولد | مردان | ۶۹٫۶۵ سال | ||
| زنان | ۷۲٫۷۲ سال | |||
| کل جمعیت | ۷۱٫۱۴ سال | ۱۳۲ | ||
| سهم باروریالگو:سخدر جهان | ۱۷٫۱۷ تولد در الگو:سخ هر ۱۰۰۰ نفر | ۱۲۰ | ||
| ایدز و اچآیوی | درصد شیوع | ۰٫۲ ٪ الگو:سخ (برآورد ۲۰۰۷) | ۱۰۲ | |
| جمعیت مبتلاالگو:سخبه ایدز | ۸۶۰۰۰ نفر الگو:سخ(برآورد ۲۰۰۷) | ۴۹ | ||
| مرگ بر اثر ایدز | ۴۳۰۰ نفر الگو:سخ(برآورد ۲۰۰۷) | ۴۷ |
توضیح:شاخص های جمعیتی مهم ایران بر اساس دادههای «کتاب واقعیتهای جهان سیا».[۱] الگو:سخاین شاخصها مربوط به برآورد سال ۲۰۱۰ میشوند به جز مواردی که سال دیگری مشخص شدهاست.
منابع:
و [۱][۲][۳][۴] در «رشد جمعیت»،«تراکم جمعیت»،«نرخ بیکاری»،«جمعیت فعال کشور»،«جمعیت شهرنشین»و«جمعیت روستانشین»
شرح: