پرونده:Vigenere-square.png
از testwiki
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Vigenere-square.png (۵۴۷ × ۵۱۷ پیکسل، اندازهٔ پرونده: ۲۰ کیلوبایت، نوع MIME پرونده: image/png)
این پرونده از ویکیانبار است و ممکن است توسط پروژههای دیگر هم استفاده شده باشد. توضیحات موجود در صفحهٔ توضیحات پرونده در آنجا، در زیر نشان داده شده است.
Vigenère square.
Copied from English Wikipedia.
w:en:Image:Vigenere-square.png
| Public domainPublic domainfalsefalse |
| این اثر توسط پدیدآور آن، Matt Crypto در ویکیپدیا انگلیسی، به مالکیت عمومی درآمده است. این مربوط به تمام جهان است. در برخی از کشورها ممکن است به صورت قانونی این امکانپذیر نباشد؛ اگر چنین است: Matt Crypto به هر کسی اجازهٔ استفاده از این اثر برای هر مقصودی، بدون هیچگونه شرایطی، را میدهد تا وقتی که این شرایط توسط قانون مستلزم نشده باشند.Public domainPublic domainfalsefalse |
As an HTML table
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| B | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A |
| C | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |
| D | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |
| E | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D |
| F | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E |
| G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F |
| H | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G |
| I | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H |
| J | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| K | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| L | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| M | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| N | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| O | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| P | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| Q | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| R | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| S | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| T | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| U | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| V | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
| W | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
| X | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
| Y | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
| Z | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
|
عنوان
شرحی یکخطی از محتوای این فایل اضافه کنید
آیتمهایی که در این پرونده نمایش داده شدهاند
توصیفها
tabula recta انگلیسی
تاریخچهٔ پرونده
روی تاریخ/زمانها کلیک کنید تا نسخهٔ مربوط به آن هنگام را ببینید.
| تاریخ/زمان | بندانگشتی | ابعاد | کاربر | توضیح | |
|---|---|---|---|---|---|
| کنونی | ۱۸ مارس ۲۰۰۵، ساعت ۲۰:۳۷ | ۵۴۷ در ۵۱۷ (۲۰ کیلوبایت) | wikimediacommons>Alexg~commonswiki | Vigenère square |
کاربرد پرونده
این پرونده در هیچ صفحهای به کار نرفته است.
